技術 > プラズマを医療へ応用
| 細胞培養へ応用 | |||||||||||||||||||||
| プラズマ処理を細胞培養へ応用した時の事例をご紹介いします。 | |||||||||||||||||||||
| シャーレにプラズマ処理をした時の培養事例 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 培養条件 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 評価結果 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 資料提供:株式会社マテリアルデザイン | |||||||||||||||||||||
| マスクをした時の細胞増殖面への制御 | |||||||||||||||||||||
| プラズマ処理によるヒトiPS細胞のパターン | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
-エッジコンピューティングで社会を支える-
| 細胞培養へ応用 | |||||||||||||||||||||
| プラズマ処理を細胞培養へ応用した時の事例をご紹介いします。 | |||||||||||||||||||||
| シャーレにプラズマ処理をした時の培養事例 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 培養条件 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 評価結果 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 資料提供:株式会社マテリアルデザイン | |||||||||||||||||||||
| マスクをした時の細胞増殖面への制御 | |||||||||||||||||||||
| プラズマ処理によるヒトiPS細胞のパターン | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||